Диапазон температур, °С | от -18 до -20 |
---|---|
Температура окружающей среды, °С | от +12 до +40 |
Внешние Ш x Г x В, мм | 810 х 780 х 2180 |
Вес нетто, кг | 120 |
Полезный / Общий объём, л | 650 / 700 |
Занимаемая площадь, кв.м | 0,63 |
Размер упаковки Ш x Г x В, мм | 850 х 800 х 2280 |
Вес брутто, кг | 135 |
Параметры электросети | 220-240 В, 50 Гц |
Степень защиты | IР20 |
Расположение управления | На внешнем корпусе |
Регулировка температуры | Электронный блок управления |
Оттаивание | Автоматическое с эл.тэном и системой испарения конденсата |
Хладагент | R404a |
Расположение агрегата | Верхнее |
Внутреннее освещение | LED-подсветка |
Регулировочные ножки, шт. | 4 |
Размер полки Ш х Г, мм | 650 x 530 |
Кол-во полок (база), шт. | 4 + дно |
Максимальная нагрузка на полку, кг | 40 |
Каталог
Шкаф низкотемпературный M7 N-V (C7DN)
Шкаф низкотемпературный M7 N-V с глухой дверью и камерой с динамическим охлаждением для хранения в производственных помещениях (пищевых цехах, кухнях заведений питания), а также во вспомогательных помещениях продовольственных магазинов и супермаркетов.
Рекомендованная цена 125 900₽