Диапазон температур, °С | от +1 до +8 |
---|---|
Температура окружающей среды, °С | от +12 до +40 |
Внешние Ш x Г x В, мм | 760 х 760 х 2140 |
Вес нетто, кг | 105 |
Полезный / Общий объём, л | 650 / 700 |
Занимаемая площадь, кв.м | 0,58 |
Размер упаковки Ш x Г x В, мм | 800 х 800 х 2240 |
Вес брутто, кг | 120 |
Параметры электросети | 220-240 В, 50 Гц |
Степень защиты | IР20 |
Расположение управления | На внешнем корпусе |
Регулировка температуры | Электронный блок управления |
Оттаивание | Автоматическое с эл.тэном и системой испарения конденсата |
Хладагент | R134a |
Расположение агрегата | Верхнее |
Внутреннее освещение | LED-подсветка |
Регулировочные ножки, шт. | 4 |
Размер полки Ш х Г, мм | 650 x 530 |
Кол-во полок (база), шт. | 4 + дно |
Максимальная нагрузка на полку, кг | 40 |
Каталог
Шкаф среднетемпературный M7 S-V (C7D с верхним агрегатом)
Шкаф среднетемпературный M7 S-V с глухой дверью и камерой с динамическим охлаждением для хранения в производственных помещениях (пищевых цехах, кухнях заведений питания), а также во вспомогательных помещениях продовольственных магазинов и супермаркетов.
Рекомендованная цена 96 900₽